無錫市承禾鋼鐵有限公司
銷售一部:0510-82329888
手 機:13626239888
銷售二部:0510-83070633
手機: 13616178886
CAD編輯:13616178886
倉庫業(yè)務(wù):13861861828
剪切下料 18861629888
地址:無錫市西站物流園12號倉庫
耐酸鋼板結(jié)構(gòu)成分
耐候結(jié)構(gòu)鋼是介于普通鋼和不銹鋼之間的低合金鋼系列,由普碳鋼添加少量銅、鎳等耐腐蝕元素而成,具有優(yōu)質(zhì)鋼的強韌、塑延、成型、焊割、磨蝕、高溫、抗疲勞等特性;耐候性為普碳鋼的2~8倍,涂裝性為普碳鋼的1.5~10倍。主要用于鐵道車輛、橋梁、塔架等長期暴露在大氣中使用的鋼結(jié)構(gòu)。
品種 | 牌號 | 可供規(guī)格(mm) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
卷板 | 中厚板 | |||
焊接耐候鋼 | Q235NH | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | GB/T 4171-2008或 技術(shù)協(xié)議 |
Q295NH | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q355NH | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q460NH | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q550NH | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
高耐候鋼 | Q295GNH | 1.5-19*800-1600 | ||
Q355GNH | 1.5-19*800-1600 | |||
美標(biāo)熱軋和冷軋薄鋼板和鋼帶 | A606M | 1.2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A606M-2009或技術(shù)協(xié)議 |
美標(biāo)耐大氣腐蝕低合金高強度鋼板 | A871M Gr60 A871M Gr65 | 1.2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A871M-97 或技術(shù)協(xié)議 |
美標(biāo)碳素鋼和低合金高強度結(jié)構(gòu)用橋梁鋼板 | A709M HPS50W | 1.2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A709M-2007 或技術(shù)協(xié)議 |
美標(biāo)低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼 | A242M GrA A242M GrB A242M GrC A242M GrD | 1.2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A242M-03a 或技術(shù)協(xié)議 |
****屈服強度345MPa****厚度100mm的高強度低合金結(jié)構(gòu)鋼 | A588M GrA A588M GrB A588M GrC A588M GrK | 1.2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A588M-01 或技術(shù)協(xié)議 |
化學(xué)成分
鋼牌號 | 化學(xué)成分,% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | |
Q235NH | ≤ 0.12 | 0.10~ 0.40 | 0.20~ 0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.25~ 0.55 | 0.40~ 0.80 | ≤ 0.65 |
Q295NH | ≤ 0.15 | 0.10~ 0.50 | 0.10~ 1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.20~ 0.55 | 0.40~ 0.80 | ≤ 0.65 |
Q355NH | ≤ 0.16 | ≤ 0.50 | 0.50~ 1.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.20~ 0.55 | 0.40~ 0.80 | ≤ 0.65 |
Q460NH | ≤ 0.12 | ≤ 0.65 | ≤ 1.50 | ≤ 0.025 | ≤ 0.030 | 0.20~ 0.55 | 0.30~ 1.25 | 0.12~ 0.65 |
Q550NH | ≤ 0.16 | ≤ 0.65 | ≤ 2.0 | ≤ 0.025 | ≤ 0.030 | 0.20~ 0.55 | 0.30~ 1.25 | 0.12~ 0.65 |
Q295GNH | ≤ 0.12 | 0.10~ 0.40 | 0.20~ 0.50 | 0.07~ 0.12 | ≤ 0.020 | 0.25~ 0.45 | 0.30~ 0.65 | 0.25~ 0.50 |
Q355GNH | ≤ 0.12 | 0.20~ 0.75 | ≤ 0.10 | 0.07~ 0.15 | ≤ 0.020 | 0.25~ 0.55 | 0.30~ 1.25 | ≤ 0.65 |
A606M Type 2 | ≤ 0.22 | ≤ 1.25 | ≤ 0.040 | ≥0.20 | ||||
A606M Type 4 | ≤ 0.22 | ≤ 1.25 | ≤ 0.040 | ≥0.20 | ||||
A871M Gr60 A871M Gr65 | 0.19 | 0.30~0.65 | 0.80~1.35 | 0.040 | 0.050 | 0.25~0.40 | 0.40~0.70 | 0.40 |
A709M 50W
| 0.19 | 0.80~1.25 | 0.30~0.65 | 0.040 | 0.050 | 0.25~0.40 | 0.40~~0.65 | 0.40 |
A242M GrA A242M GrB A242M GrC A242M GrD | 0.15 | - | 1.00 | 0.15 | 0.050 | 0.20 | - | - |
機械性能
鋼牌號 | 厚度 規(guī)格 mm | 拉伸試驗 | 180°彎曲試驗 b≥20mm | ||
下屈服強度ReL (N/mm2) | 抗拉強度Rm (N/mm2) | 伸長率A % | |||
Q235NH | ≤16 | ≥235 | 360~510 | ≥25 | d=a |
>16~40 | ≥225 | ≥25 | d=2a | ||
>40~60 | ≥215 | ≥24 | d=3a | ||
Q295NH | ≤16 | ≥295 | 430~560 | ≥24 | d=a |
>16~40 | ≥285 | ≥24 | d=2a | ||
Q355NH | ≤16 | ≥355 | 490~630 | ≥22 | d=a |
>16~40 | ≥345 | ≥22 | d=2a | ||
>40~60 | ≥335 | ≥21 | d=3a | ||
Q460NH | ≤16 | ≥450 | ≥550 | ≤6 | d=a |
>16~40 | >6~16 | d=2a | |||
>40~60 | >16 | d=3a | |||
Q550NH | ≤16 | ≥550 | 620~780 | ≤6 | d=a |
>16~40 | >6~16 | d=2a | |||
>40~60 | >16 | d=3a | |||
Q295GNH | ≤16 | ≥295 | 430~560 | ≤6 | d=a |
>16~40 | >6~16 | d=2a | |||
>16 | d=3a | ||||
Q355GNH | ≤16 | ≥355 | 490~630 | ≤6 | d=a |
>16~40 | >6~16 | d=2a | |||
>16 | d=3a | ||||
A606M | ≥340 | ≥480 | ≥22 | - | |
A871M Gr60 | ≥415 | ≥520 | ≥18 | d=2.5a | |
A871M Gr65 | ≥450 | ≥550 | ≥17 | d=2.5a | |
A709M 50W | ≥345 | ≥485 | |||
A242M GrA A242M GrB A242M GrC A242M GrD | ≥315 | ≥460 |